Waltz
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Nikita Haruns / My Narvo 3 2 3 3 2 5 4 5 3 3
58) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 1 2 2 3 2 1 6 2 2
59) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 3 1 1 1 1 2 5 1 1
70) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4
71) Maksimilian Fitisenko / Daniela Markusas 5 5 5 4 6 4 3 6 5 5
72) Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia 6 6 6 6 5 6 6 7 6 6
Tango
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Nikita Haruns / My Narvo 3 1 3 2 2 3 3 7 3 6
58) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4
59) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
70) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 4 4 4 4 4 5 6 5 4 8
71) Maksimilian Fitisenko / Daniela Markusas 5 5 5 5 5 4 4 7 5 10
72) Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia 6 6 6 6 6 6 5 7 6 12
Slow Foxtrot
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Nikita Haruns / My Narvo 3 3 3 2 2 4 3 6 3 9
58) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 1 2 3 4 2 2 5 2 6
59) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 2 1 1 1 1 1 6 1 3
70) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 5 5 4 4 3 3 5 4 4 12
71) Maksimilian Fitisenko / Daniela Markusas 4 4 5 5 5 5 4 7 5 15
72) Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia 6 6 6 6 6 6 6 7 6 18
Quickstep
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Nikita Haruns / My Narvo 3 2 3 1 2 3 3 7 3 12
58) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 1 2 3 3 2 1 5 2 8
59) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 3 1 2 1 1 2 4 1 4
70) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 5 4 4 4 4 4 4 6 4 16
71) Maksimilian Fitisenko / Daniela Markusas 4 5 5 5 6 5 5 6 5 20
72) Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia 6 6 6 6 5 6 6 7 6 24

B : Luca Rossignoli

C : Santtu Otsamo

D : Juha Leskinen

E : Carola Tuokko

F : Sanna Hirvaskari

G : Svetlana Gavrilova

H : Jörgen Kapp